交際費執行状況(1月分)
最終更新日:2020年2月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 経済5団体新年祝賀会出席 | 5000円 | |
| 1月7日 | 徳島市婦人連絡協議会新春の集い出席 | 5000円 | |
| 1月8日 | 徳島市民生委員児童委員協議会新年互礼会出席 | 7000円 | |
| 1月10日 | 徳島市老人クラブ連合会新年互礼会出席 | 10000円 | |
| 1月11日 | 徳島青年会議所新春互礼会出席 | 8000円 | |
| 1月18日 | 徳島市医師会新年会出席 | 7000円 | |
| 1月27日 | 徳島商工会議所女性会新年会出席 | 8000円 | |
| 1月29日 | 徳島市地区社協連絡協議会新年互礼会出席 | 7000円 | |
| 1月分計 | 8件 | 57000円 |
|
| 累計 | 16件 | 115000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 3件 | 34000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
1月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 1月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
1月合計 |
8件 |
57000円 |
| 累計 | 20件 | 159000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










