交際費執行状況(5月分)
最終更新日:2019年6月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 徳島市青少年補導員連絡協議会歓送迎会出席 | 7000円 | |
| 5月分計 | 1件 | 7000円 |
|
| 累計 | 1件 | 7000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 5月14日 | 故加村文男氏(市議会議員実父)告別式香典 | 10000円 | |
| 5月14日 | 故加村文男氏(市議会議員実父)告別式生花 | 12000円 | |
| 5月分計 | 2件 | 22000円 | |
| 累計 | 2件 | 22000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
5月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 5月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
5月合計 |
3件 | 29000円 |
| 累計 | 3件 | 29000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










