交際費執行状況(11月分)
最終更新日:2019年12月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 徳島県華道連盟創立70周年記念祝賀会出席 | 10000円 | |
| 11月3日 | 徳島大学創立70周年祝賀会出席 | 8000円 | |
| 11月分計 | 2件 | 18000円 |
|
| 累計 | 6件 | 46000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 3件 |
34000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
11月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 11月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
11月合計 |
2件 | 18000円 |
| 累計 | 10件 | 90000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










