交際費執行状況(12月分)
最終更新日:2020年1月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 12月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 12月19日 | 徳島市消防団運営協議会忘年会出席 | 5000円 | |
| 12月24日 | 知事・市町村長地域懇話会懇親会出席 | 7000円 | |
| 12月分計 | 2件 | 12000円 |
|
| 累計 | 8件 | 58000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 12月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 12月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 3件 | 34000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
12月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 12月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
12月合計 |
2件 | 12000円 |
| 累計 | 12件 | 102000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










