市庁舎の概要
最終更新日:2023年4月1日
| 位置 | 徳島市幸町2丁目5番地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 13,699平方メートル | ||
| 建築面積 | 6,961平方メートル | (本館 3,547平方メートル) | |
| (南館 3,414平方メートル) | |||
| 延床面積 | 38,293平方メートル | (本館 28,744平方メートル) | |
| (南館 9,548平方メートル) | |||
| (地下駐車場を含む) | |||
| 地下駐車場 | 5,722平方メートル | (本館 2,892平方メートル) | |
| 床面積 | (南館 2,830平方メートル) | ||
| 階数 | 本館 | 地下2階 地上14階 塔屋1階 | |
| 南館 | 地下1階 地上5階 | ||
| 高さ | 本館 | 最高軒高さ | 58.4メートル |
| 最高高さ | 61.6メートル | ||
| 南館 | 最高軒高さ | 23.2メートル | |
| 最高高さ | 25.1メートル | ||
| 主要構造 | 本館 | 鉄骨造 | |
| (一部鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造) | |||
| 南館 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) | |||
| 竣工 | 本館 | 昭和59年2月 | |
| 南館 | 昭和61年3月 | ||
お問い合わせ
財産管理活用課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話番号:088-621-5051・5052・5328
ファクス:088-623-1008
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










