このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

選挙人名簿登録者数

最終更新日:2024年6月3日

令和6年6月3日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,460 1,741 3,201
内 町 2 597 725 1,322
沖 洲 4,035 4,385 8,420
渭 東 1 994 1,159 2,153
渭 東 2 3,683 4,457 8,140
渭 東 3 2,389 2,454 4,843
渭 東 4 1,283 1,453 2,736
渭 北 1 1,596 1,636 3,232
渭 北 2 1,474 1,624 3,098
渭 北 3 1,735 1,890 3,625
加 茂 1 1,711 1,976 3,687
加 茂 2 3,627 4,179 7,806
加 茂 3 3,550 4,065 7,615
加茂名1 1,001 1,191 2,192
加茂名2 594 705 1,299
加茂名3 2,571 3,005 5,576
加茂名4 2,773 3,318 6,091
加茂名5 1,472 1,536 3,008
加茂名6 1,140 1,296 2,436
川 内 1 1,611 1,668 3,279
川 内 2 3,065 3,357 6,422
川 内 3 1,548 1,736 3,284
川 内 4 460 409 869
応 神 1 787 859 1,646
応 神 2 1,327 1,447 2,774
不 動 950 1,070 2,020
津 田 1 440 496 936
津 田 2 1,409 1,580 2,989
津 田 3 1,154 1,317 2,471
津 田 4 1,467 1,650 3,117
津 田 5 1,126 1,271 2,397
昭 和 1 1,610 1,836 3,446
昭 和 2 2,212 2,585 4,797
東 富 田 2,478 2,921 5,399
西 富 田 733 823 1,556
新 町 727 862 1,589
佐 古 1 1,686 1,995 3,681
佐 古 2 2,440 2,951 5,391
八 万 1 2,763 3,343 6,106
八 万 2 1,023 1,187 2,210
八 万 3 3,262 3,712 6,974
八 万 4 2,286 2,654 4,940
八 万 5 1,037 1,246 2,283
勝 占 1 2,451 2,825 5,276
勝 占 2 1,409 1,500 2,909
勝 占 3 2,917 3,120 6,037
多家良1 1,307 1,436 2,743
多家良2 309 320 629
多家良3 349 346 695
多家良4 424 436 860
多家良5 207 240 447
上八万1 149 156 305
上八万2 624 683 1,307
上八万3 1,366 1,530 2,896
上八万4 1,309 1,484 2,793
入 田 640 534 1,174
国 府 1 661 697 1,358
国 府 2 3,833 4,388 8,221
国 府 3 583 619 1,202
国 府 4 2,513 2,840 5,353
国 府 5 386 431 817
国 府 6 814 927 1,741
国 府 7 239 260 499
合 計 97,776 110,542 208,318
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,167人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,720人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 69,440人

お問い合わせ

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5373

ファクス:088-626-4352

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る