更新日:2022年4月1日
| 表番号 | 項目 | Excel形式 |
|---|---|---|
| 第1表 | 産業中分類別一覧表 | |
| 第2表 | 産業小分類別一覧表 | |
| 第3表 | 産業中分類別、従業者規模別、事業所数 | |
| 第4表 | 産業中分類別、従業者規模別、従業者数 | |
| 第5表 | 産業中分類別、従業者規模別、製造品出荷額等 | |
| 第6表 | 地区別一覧表 |
| 表番号 | 項目 | Excel形式 |
|---|---|---|
| 第7表 | 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 | |
| 第8表 | 地区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 | |
| 第9表 | 市町村別工業の状況 |
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313