交際費執行状況(11月分)
最終更新日:2023年12月5日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 11月6日 | 徳島市医師会役員との懇談会 | 7,000円 | |
| 11月9日 | 徳島市歯科医師会役員との懇談会 | 10,000円 | |
| 11月11日 | 奈良徳島県人会交流会 | 5,500円 | |
| 11月分計 | 3件 | 22,500円 | |
| 累計 | 28件 | 222,500円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
11月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 1件 | 20,000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 11月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
11月合計 |
3件 | 22,500円 |
| 累計 | 29件 | 242,500円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










