交際費執行状況(7月分)
最終更新日:2023年8月8日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 7月15日 | 渭北町民納涼の夕べ | 3,000円 | |
| 7月23日 | 徳島県議会副議長就任祝賀会 | 5,000円 | |
| 7月28日 | 全水道第77回定期全国大会交流会 | 6,000円 | |
| 7月30日 | 阿波木偶作家協会創立20周年記念祝賀会 | 10,000円 | |
| 7月分計 | 4件 | 24,000円 | |
| 累計 | 15件 | 107,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 7月13日 | JICA海外協力隊出発激励金(2名) |
20,000円 | |
7月分計 |
1件 | 20,000円 |
|
| 累計 | 1件 | 20,000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 7月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
7月合計 |
5件 | 44,000円 |
| 累計 | 16件 | 127,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










