令和7年度家庭ごみ収集日程表
最終更新日:2025年4月1日
あなたがお住まいの町がどの収集地区に入っているかをご確認していただき、該当する地区別のごみ収集日程表をご覧ください。
印刷の際は、ご希望のサイズに合わせて印刷してください。

令和7年度家庭ごみ収集日程表 全データ(PDF形式:4,919KB)
各種折り込みパンフレット
火災注意・危険物・在宅医療廃棄物について(PDF形式:1,201KB)
家電リサイクル法・パソコンのリサイクルについて(PDF形式:1,013KB)
各エコステーション・資源物の拠点回収について(PDF形式:998KB)
各区域のごみ収集日程表(50音順)
注意) 注記の区域にお住まいの方は、別の地区で収集する場合がありますので、各収集担当にお問い合わせの上、収集地区を確認してください。
あ行
| あ行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| あ | 藍場町 | 東部業務課 | B地区 |
| 秋田町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 鮎喰町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 安宅(徳島環状線から西側) | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 安宅(徳島環状線から東側) | 東部業務課(委託収集) |
A地区 | |
| い | 飯谷町 |
||
| 伊賀町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 一宮町 | 西部業務課 | C地区 | |
| 一番町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 伊月町 | 東部業務課 | D地区 | |
| お | 応神町(県道39号線から西側) | 西部業務課(委託収集) | C地区 |
| 応神町(県道39号線から東側) | 西部業務課(委託収集) | D地区 | |
| 大谷町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 大原町(大神子・小神子・小神子山を除く) | 東部業務課 | A地区 | |
| 大原町大神子・小神子・小神子山 | 東部業務課 | C地区 | |
| 大松町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 大道 | 東部業務課 | D地区 | |
| 沖浜 | 東部業務課 | B地区 | |
| 沖浜町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 沖浜東 | 東部業務課 | B地区 |
か行
| か行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| か | 籠屋町 | 東部業務課 | D地区 |
| 春日 | 西部業務課 | D地区 | |
| 春日町(宝野・若宮前) | 西部業務課 | B地区 | |
| 方上町 | 東部業務課 | C地区 | |
| かちどき橋(国道55号線から西側) | 東部業務課 | D地区 | |
| かちどき橋(国道55号線から東側) | |||
| 勝占町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 金沢 | 東部業務課(委託収集) | A地区 | |
| 上助任町(県道39号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
上助任町(県道39号線から東側) |
西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 上八万町 | 西部業務課 | C地区 | |
| 上吉野町 | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 加茂名町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 川内町(県道39号線から西側) | 西部業務課(委託収集) | ||
| 川内町(県道39号線から東側) | 西部業務課(委託収集) | D地区 | |
| き | 北沖洲 | 東部業務課(委託収集) | A地区 |
| 北佐古一番町・二番町 | 西部業務課 | C地区 | |
| 北島田町(1丁目の一部を除く) | 西部業務課 | A地区 | |
| 注記:北島田町1丁目の一部 | 西部業務課 | D地区 | |
| 北常三島町 | 西部業務課(委託収集) |
C地区 | |
| 北田宮 | 西部業務課 | D地区 | |
| 北出来島町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 北前川町(県道30号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
| 北前川町(県道30号線から東側) | 西部業務課(委託収集) |
||
| 北矢三町(四丁目2~5番の一部を除く) | 西部業務課 | D地区 | |
| 注記:北矢三町四丁目2~5番の一部 | 西部業務課 | A地区 | |
| 北山町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 銀座 | 東部業務課 | D地区 | |
| く | 蔵本町 | 西部業務課 | A地区 |
| 蔵本元町 | 西部業務課 | A地区 | |
| こ | 国府町 | 西部業務課 | B地区 |
| 紺屋町 | 東部業務課 | D地区 |
さ行
| さ行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| さ | 雑賀町 | 東部業務課 | A地区 |
| 幸町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 栄町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 佐古一番町~八番町(八番町6・7番の一部を除く) | 西部業務課 | C地区 | |
| 注記:佐古八番町6・7番の一部 | 西部業務課 | A地区 | |
| 佐古山町 | 西部業務課 | C地区 | |
| 三軒屋町 | 東部業務課 | C地区 | |
| し | 渋野町 | 東部業務課 | D地区 |
| 下助任町(県道30号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
| 下助任町(県道30号線から東側) | 西部業務課(委託収集) |
||
| 下町 | 西部業務課 | C地区 | |
| 城東町(徳島環状線から西側) | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
城東町(徳島環状線から東側) |
東部業務課(委託収集) |
||
| 城南町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 庄町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 丈六町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 昭和町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 新内町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 新蔵町 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 新浜町 | 東部業務課 | A地区 | |
| 新浜本町 | 東部業務課 | A地区 | |
| 新町橋 | 東部業務課 | D地区 | |
| 新南福島 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| す | 末広(徳島環状線から西側) | B地区 | |
| 末広(徳島環状線から東側) | 東部業務課(委託収集) |
||
| 助任橋 | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 助任本町 | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 住吉(徳島環状線から西側) | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 住吉(徳島環状線から東側) | 東部業務課(委託収集) |
||
| せ | 勢見町 | 東部業務課 | D地区 |
た行
| た行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| た | 鷹匠町 | 東部業務課 | D地区 |
多家良町(金谷・立岩・中津・中津峰を除く) |
東部業務課 | D地区 | |
| 多家良町金谷・立岩・中津・中津峰 | 東部業務課 | C地区 | |
| ち | 中央通 | 東部業務課 | D地区 |
| つ | 津田町 | ||
| 津田海岸町 | 東部業務課 | A地区 | |
| 津田西町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 津田浜之町(2~5番、7番の一部を除く) | 東部業務課 | A地区 | |
| 津田浜之町2~5番 | 東部業務課 | B地区 | |
| 注記:津田浜之町7番の一部 | 東部業務課 | B地区 | |
| 津田本町 | 東部業務課 | A地区 | |
| て | 出来島本町 | 東部業務課 | B地区 |
| 寺島本町西 | 東部業務課 | B地区 | |
| 寺島本町東 | 東部業務課 | B地区 | |
| 寺町 | 東部業務課 | D地区 | |
| と | 問屋町 | 東部業務課 | B地区 |
| 通町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 徳島町(城内を除く) | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 徳島町城内 | |||
| 徳島本町 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 富田橋(JR牟岐線から西側) | 東部業務課 | D地区 | |
| 富田橋(JR牟岐線から東側) | |||
| 富田浜 | 東部業務課 | D地区 | |
| 富田町 | 東部業務課 | D地区 |
な行
| な行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| な | 中島田町 | 西部業務課 | A地区 |
| 中常三島町 | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 中昭和町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 中洲町 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 中通町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 中徳島町 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| 仲之町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 中前川町(県道30号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
| 中前川町(県道30号線から東側) | 西部業務課(委託収集) |
||
| 中吉野町(県道30号・39号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
中吉野町(県道30号・39号線から東側) |
西部業務課(委託収集) |
||
| に | 二軒屋町 | 東部業務課 | D地区 |
| 西新浜町 | 東部業務課 | A地区 | |
| 西新町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 西須賀町 | 東部業務課 | C地区 | |
| 西船場町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 西大工町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 西二軒屋町2丁目39番地の4 | |||
| 西二軒屋町(2丁目39番地の4を除く) | 東部業務課 | D地区 | |
| 西山手町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 入田町 | 西部業務課 | C地区 | |
| の | 幟町 | 東部業務課 | D地区 |
は行
| は行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| は | 八多町(中津を除く) | 東部業務課 | D地区 |
| 八多町中津 | 東部業務課 | C地区 | |
| 八万町(寺山を除く) | 東部業務課 | C地区 | |
| 八万町寺山 | 西部業務課 | C地区 | |
| 万代町 | 東部業務課 | B地区 | |
| ひ | 東新町 | 東部業務課 | D地区 |
| 東船場町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 東大工町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 東出来島町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 東山手町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 東吉野町 | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| 眉山町 | 東部業務課 | D地区 | |
| ふ | 福島 | 東部業務課(委託収集) | B地区 |
| 不動北町 | 西部業務課 | B地区 | |
| 不動西町 | 西部業務課 | B地区 | |
| 不動東町 | 西部業務課 | B地区 | |
| 不動本町 | 西部業務課 | B地区 |
ま行
| ま行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| み | 南内町 | 東部業務課 | B地区 |
| 南沖洲 | 東部業務課(委託収集) | A地区 | |
| 南蔵本町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 南佐古(八番町5・6番の一部を除く) | 西部業務課 | ||
| 注記:南佐古八番町5・6番の一部 | 西部業務課 | A地区 | |
| 南島田町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 南常三島町 | 西部業務課(委託収集) |
||
| 南庄町 | 西部業務課 | A地区 | |
| 南昭和町(国道55号線から西側) | 東部業務課 | D地区 | |
南昭和町(国道55号線から東側) |
|||
| 南新町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 南末広町(徳島環状線から西側) | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
南末広町(徳島環状線から東側) |
東部業務課(委託収集) |
||
| 南田宮 | 西部業務課 | D地区 | |
| 南出来島町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 南仲之町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 南二軒屋町一丁目1番1~9号 | 東部業務課 | D地区 | |
南二軒屋町(JR牟岐線から西側) |
|||
南二軒屋町(JR牟岐線から東側) |
|||
| 南前川町(県道30号線から西側) | 西部業務課 | D地区 | |
南前川町(県道30号線から東側) |
西部業務課(委託収集) |
||
| 南矢三町 | 西部業務課 | D地区 | |
| 明神町 | 東部業務課 | D地区 | |
| 名東町 | 西部業務課 | A地区 | |
| も | 元町 | 東部業務課 | B地区 |
や行~
| や行 | 区域 | 収集担当 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| や | 八百屋町 | 東部業務課 | B地区 |
| 山城町 | 東部業務課 | B地区 | |
| 山城西 | 東部業務課 | B地区 | |
| 大和町 | 東部業務課(委託収集) | B地区 | |
| ゆ | 弓町 | 東部業務課 | D地区 |
| よ | 吉野本町(県道30号線・39号線から西側) |
||
| 吉野本町(県道30号線・39号線から東側) | 西部業務課(委託収集) | C地区 | |
| り | 両国橋 | 東部業務課 | D地区 |
| 両国本町 | 東部業務課 | B地区 | |
| ろ | 論田町 | 東部業務課 | A地区 |
令和7年度家庭ごみ収集日
A地区
| 分別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別頑張ったんやけど、燃やすしかないごみ | 月曜日と木曜日に収集を行います。 |
|||||||||||
| 燃やせないごみ | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1, 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 |
プラマーク |
9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16,30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 18 |
缶・びん・ペットボトル |
1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 3, 17, 31 |
| 新聞紙 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
雑誌・ダンボール・紙パック |
11 | 9 | 6 | 4 | 1, 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
B地区
| 分別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別頑張ったんやけど、燃やすしかないごみ | 月曜日と木曜日に収集を行います。 |
|||||||||||
| 燃やせないごみ | 2, 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 |
プラマーク |
9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 18 |
缶・びん・ペットボトル |
8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 |
| 新聞紙 | 4 | 2, 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
雑誌・ダンボール・紙パック |
18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3, 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 |
C地区
| 分別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別頑張ったんやけど、燃やすしかないごみ | 火曜日と金曜日に収集を行います。 |
|||||||||||
| 燃やせないごみ | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| プラマーク | 2, 16,30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 |
| 缶・びん・ペットボトル | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 |
| 新聞紙 | 3 | 1, 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| 雑誌・ダンボール・紙パック | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2, 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 |
D地区
| 分別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別頑張ったんやけど、燃やすしかないごみ | 火曜日と金曜日に収集を行います。 |
|||||||||||
| 燃やせないごみ | 9 | 7 | 4 | 2, 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 |
| プラマーク | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 |
| 缶・びん・ペットボトル | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 |
| 新聞紙 | 10 | 8 | 5 | 3, 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 |
| 雑誌・ダンボール・紙パック | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
この内容に対する連絡先
環境政策課 ごみ減量対策係
電話:088-621-5202
FAX:088-621-5210
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話番号:088-621-5202・5206・5217
ファクス:088-621-5210
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










