市場使用料
最終更新日:2023年10月1日
| 種別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 卸売業者市場使用料 | 卸売金額の1,000分の2.5に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき1月105円 | |
| 仲卸業者市場使用料 | 条例第22条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外から買い入れた場合における販売金額の1,000分の2.5に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき1月800円 | |
| 金融機関店舗使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,500円 | |
| 関連商品売場使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,100円 | |
| 福利厚生施設使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,200円 | |
| 事務所使用料 | 基幹的機能を有する業務を営む者が使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月800円 |
| その他の業務を営む者が使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月900円 | |
| 倉庫使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月650円 | |
| 買荷保管所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月450円 | |
| 加工所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月680円 | |
| 駐車場使用料 | 2階建駐車場1階部分(市長が指定するものに限る。) | 1台につき1月3,810円 |
| 市長が指定するその他の駐車場 | 1台につき1月1,905円 | |
| 運送事業用施設使用料 | 一式につき1月400,000円 | |
| バナナ加工施設使用料 | 一式につき1月355,000円 | |
| 冷凍・冷蔵施設使用料 | A | 一式につき1月1,071,428円 |
| B | 一式につき1月426,666円 | |
| 会議室使用料 | 4時間までごとにつき1,500円 | |
| 土地使用料 | 一時的に使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1日30円 |
| その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月120円 | |
| 水産物荷受所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月105円 | |
| 青果部低温売場使用料 | 北側低温売場 | 一式につき1月126,666円 |
| 南側低温売場 | 一式につき1月68,572円 | |
備考 この表における卸売金額,販売金額及び各単価には,消費税額及び地方消費税額を含まない。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










