主な施設の紹介
最終更新日:2016年4月1日
| 名称 | 徳島市中央卸売市場 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島市北沖洲四丁目1番38号 水産物荷受所:徳島市南沖洲五丁目8番78号 |
| 開設者 | 徳島市 |
| 開設区域 | 徳島市 |
| 開設認可年月日 | 昭和47年11月25日 |
| 業務開始年月日 | 昭和48年2月13日 |
| 取扱品目 | [青果部]野菜・果実及びこれらの加工品 [水産物部]生産水産物及びその加工品 |
| 敷地面積 | 101,597平方メートル 水産物荷受所:2,019平方メートル |
| 駐車場 | 1,910台収容
|
主な施設(詳細)
| 名称 | 面積(平方メートル) |
|---|---|
| 水産加工所 | 720 |
| 倉庫 | 744 |
| 関連事業者店舗 | 1,349 |
| バナナ加工所 | 365 |
冷蔵庫
|
3,619 |
| 水産物荷受所 | 665 |
| 運送施設 | 717 |
| 名称 | 面積(平方メートル) |
|---|---|
卸売場
|
10,859 |
仲卸売場
|
5,801 |
| 買荷保管所 | 8,504 |
| 管理事務所 | 1,136 |
| 関係業者事務所 | 2,957 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










