加茂名
最終更新日:2023年3月31日
| 名称 | 所在地 | 階 | 利用できる場所 |
避難可能 人数 |
|---|---|---|---|---|
| エルベ南佐古 | 南佐古八番町5番14号 | 3 | 3階 共用廊下、屋上 | 80 |
| ワークマンション | 蔵本町3丁目10番地 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 63 |
| サンリット・24 | 蔵本元町2丁目39番地の3 | 3 | 3階 共用廊下 | 57 |
| あべハイツII | 蔵本元町2丁目60番地 | 3 | 3階 共用廊下 | 27 |
| グランドピア | 蔵本元町2丁目68番地 | 3 | 2~3階 共用廊下 | 52 |
| タマナリハイツ | 蔵本元町2丁目69番地 | 3 | 2~3階 共用廊下 | 29 |
| カサプエルト | 蔵本元町3丁目5番地 | 3 | 2~3階 共用廊下 | 68 |
| FULL HOUSE(フルハウス) | 蔵本元町3丁目7番地の2 | 3 | 3階 共用廊下 | 17 |
| 加茂名中学校 校舎 | 庄町1丁目76番地の1 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 2,623 |
| 加茂名中学校 屋内運動場 | 庄町1丁目76番地の1 | 3 | 2階 アリーナ・ステージ | 1,024 |
| 小計(10施設) | 4,040 | |||
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










