渭北
最終更新日:2023年9月5日
| 名称 | 所在地 | 階 | 利用できる場所 |
避難可能 人数 |
|---|---|---|---|---|
| WITH(ウィズビル) | 助任橋1丁目24番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 26 |
| グリーンヒル助任 | 助任橋2丁目13番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 76 |
| アベステート | 助任橋2丁目30番地 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 184 |
| 徳島大学 体育館 | 南常三島町1丁目1番地 | 3 | 3階 廊下・第1体育場 | 1,658 |
| 徳島大学地域創生・国際交流会館 | 南常三島町1丁目1番地 | 6 | 3~6階 EVホール、5階 教室、屋上 | 919 |
| 徳島大学 理工学部 共通講義棟 | 南常三島町2丁目1番地 | 6 | 3~4階 廊下・EVホール・講義室 | 1,736 |
| ウィロード1988 | 南常三島町2丁目3番地 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 76 |
| キャッスル85 | 南常三島町2丁目5番地 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 84 |
| ハイツ幸宝 | 南常三島町2丁目6番地の2 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 73 |
| マンション雪風 | 中常三島町1丁目18番地の4 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 32 |
| ロイヤルガーデン中常三島 | 中常三島町2丁目17番地の1 | 15 | 2~15階 共用廊下・階段 | 306 |
| 三井ビル | 中常三島町3丁目1番地の3 | 4 | 3~4階 共用廊下、屋上 | 100 |
| スカイスクーパアダジオ | 中常三島町3丁目6番地 | 5 | 3~4階 共用廊下 | 84 |
| バーデン坂尾 | 中常三島町3丁目11番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 32 |
| テイクイントーラス | 中常三島町3丁目12番地 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 66 |
| フォーシーズン常三島 | 中常三島町3丁目14番地の16 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段 | 430 |
| アーバンパレスネオ | 中常三島町3丁目25番地 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 46 |
| コスモプラザ | 北常三島町1丁目1番地の6 | 9 | 3~9階 共用廊下、屋上 | 348 |
| プレステージ常三島ハイツ | 北常三島町2丁目10番地の9 | 8 | 3~8階 共用廊下・階段 | 93 |
| サウスキャッスル | 北常三島町2丁目17番地の35 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 42 |
| 徳島市民病院 立体駐車場 | 北常三島町2丁目34番地 | 2 | 2階 駐車場、屋上 駐車場 | 1,902 |
| MCマンション | 北常三島町3丁目4番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 38 |
| ノーベル徳大前 | 北常三島町3丁目31番地の5 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 180 |
| 大吉ビル | 助任本町1丁目8番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下、屋上 | 53 |
| 徳島大学提携国際交流寮アズール(Azur) | 助任本町5丁目2番地の1 | 10 | 3~10階 外階段 | 72 |
| エレガンス ポアソン | 助任本町5丁目25番地の2 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 135 |
| 鳴門教育大学附属小学校 | 南前川町1丁目1番地 | 3 | 3階 廊下・教室等、屋上 | 1,630 |
| キャルズ21 | 南前川町2丁目30番地 | 4 | 3階 共用廊下・階段 | 61 |
| クドウハイツ | 南前川町3丁目30番地の1 | 3 | 3階 共用廊下 | 18 |
| 小山ハイツ | 中前川町3丁目15番地の3 | 3 | 3階 共用廊下 | 26 |
| 徳島中学校 管理棟 | 中前川町3丁目16番地 | 4 | 2~4階 廊下・各教室 | 2,073 |
| 徳島中学校 教室棟 | 中前川町3丁目16番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,838 |
| 徳島中学校 屋内運動場 | 中前川町3丁目16番地 | 2 | 2階 ホール・アリーナ・屋外スペース R階 キャットウォーク |
1,502 |
| 徳島中学校 給食棟 | 中前川町3丁目16番地 | 2 | 2階 音楽室 | 111 |
| コーポ松英 | 中前川町4丁目3番地 | 3 | 3階 共用廊下 | 18 |
| ルナ前川 | 中前川町5丁目10番地 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段 | 223 |
| ユーソニア | 北前川町1丁目4番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 45 |
| 渭北コミュニティセンター | 北前川町2丁目7番地の3 | 2 | 2階 廊下・集会室・会議室・研修室・調理室・屋外スペース、屋上 | 610 |
| アーバン前川 | 北前川町3丁目15番地の2 | 3 | 3階 共用廊下 | 10 |
| ロイヤルガーデン北前川 | 北前川町四丁目7 | 15 | 2~14階 共用廊下・階段、15階 共用廊下 | 479 |
| 助任小学校 南校舎 | 下助任町1丁目1番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,640 |
| 助任小学校 北校舎 | 下助任町1丁目1番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,052 |
| 助任小学校 東校舎 | 下助任町1丁目1番地 | 2 | 2階 廊下・各教室 | 303 |
| 助任小学校 体育館 | 下助任町1丁目1番地 | 2 | 2階 廊下・ギャラリー | 210 |
| 四国通建株式会社 徳島支店 | 東吉野町1丁目10番地の1 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段、屋上 | 855 |
| エトワール東吉野 | 東吉野町1丁目43番地の3 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 29 |
| グループリビング東吉野 | 東吉野町2丁目31番地の2 | 6 | 3~6階 廊下・階段、6階 屋外スペース | 219 |
| ハイツ生藤 | 上吉野町2丁目19番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 63 |
| 国土交通省上吉野町宿舎 B棟 | 上吉野町3丁目31番地 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 26 |
| アーバンコート中吉野 | 中吉野町1丁目20番地の4 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 116 |
| 鳴門教育大学附属中学校 | 中吉野町1丁目31番地 | 4 | 3~4階 廊下・教室等、屋上 | 1,846 |
| 県営 中吉野町団地 | 中吉野町3丁目1番地の4 | 5 | 3~5階 共用廊下・階段 | 284 |
| ハイツ中吉野 | 中吉野町3丁目83番地の4 | 4 | 3~4階 共用廊下、階段 | 14 |
| ハイツ林 | 中吉野町3丁目83番地の5 | 4 | 3~4階 共用廊下、階段 | 21 |
| アベニューモリ St.1 | 中吉野町4丁目42番地の1 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 29 |
| アベニューモリ St.2 | 中吉野町4丁目42番地の10 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 235 |
| アベニューモリ St.V | 中吉野町4丁目43番地の5 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 104 |
| 宇都宮皮膚泌尿器科 | 吉野本町1丁目11番地の1 | 5 | 3~5階 廊下・階段、5階 屋外スペース | 296 |
| Ma(マ)・メゾン吉野 | 吉野本町1丁目13番地の1 | 3 | 3階 共用廊下 | 25 |
| 三木ハイツ | 吉野本町6丁目51番地の5 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 61 |
| KOSUMOHAIMUII(コスモハイムII) | 上助任町蛭子114番地の2 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 72 |
| セントラルハイムソフィア | 上助任町蛭子133番地の1 | 3 | 3階 共用廊下 | 38 |
| シュライン・アクア | 上助任町蛭子141番地の1 | 3 | 3階 共用廊下 | 32 |
| 第二 三木ハイツ | 上助任町三本松373番地の10 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 29 |
| アヴィタションWISE(ワイズ) | 上助任町三本松375番地の6 | 3 | 3階 共用廊下 | 45 |
| ミルキーウェイ | 上助任町三本松375番地の6 | 3 | 3階 共用廊下 | 16 |
| 小計(66施設) | 25,095 | |||
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










