
更新日:2023年12月15日
 徳島市では、指定管理者制度を導入した公の施設において、効果的かつ効率的な管理運営を図ることを目的に、施設の管理運営状況を日常的・継続的に確認・評価するとともに、透明性の確保のため、年度評価の結果を公表することとしています。
 なお、個別の評価内容については、各担当課へお問い合わせください。
 各担当課において、指定管理者から提出される自己評価結果や事業報告書等をもとに、協定書や事業計画書どおりに管理運営が適切に実施されたか確認し、総合評価を行いました。
(総合評価基準)
 S:優れている
 A:適正に管理されている
 B:一部に改善を要する
 C:多くに改善を要する
令和3年4月1日から令和4年3月31日
| 施設の名称 | 指定管理者 | 担当課 | 総合 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  徳島駅前地下自転車駐車場(PDF形式:446KB) | 太平ビルサービス 株式会社 | 市民文化部 | B | 
| 2 |  徳島市市民活力開発センター(PDF形式:235KB) | 特定非営利活動法人 新町川を守る会 | 市民文化部 | A | 
| 3 |  徳島市新浜交流センター(PDF形式:106KB) | 新浜街づくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 4 |  徳島市渭北福祉館(PDF形式:106KB) | 渭北福祉館運営委員会 | 市民文化部 | A | 
| 5 |  徳島市丈六コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 丈六コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 6 |  徳島市八万コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 八万コミュニティ推進協議会 | 市民文化部 | A | 
| 7 |  徳島市東富田コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 東富田コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 8 |  徳島市渭北コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 渭北街づくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 9 |  徳島市国府コミュニティセンター | 国府コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 10 |  徳島市昭和コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 昭和コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 11 |  徳島市勝占中部コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 勝占中部コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 12 |  徳島市一宮コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 一宮下町町づくり推進協議会 | 市民文化部 | A | 
| 13 |  徳島市加茂名コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 加茂名まちづくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 14 |  徳島市上八万コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 上八万まちづくり協議会 | 市民文化部  | A | 
| 15 |  徳島市不動コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 不動コミュニティ協議会 | 市民文化部  | A | 
| 16 |  徳島市北井上コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 北井上地区コミュニティ協議会 | 市民文化部  | A | 
| 17 |  徳島市勝占東部コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 勝占東部コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 18 |  徳島市応神コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 応神町コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 19 |  徳島市入田コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 入田町まちづくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 20 |  徳島市沖洲コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 沖洲コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 21 |  徳島市八万中央コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 八万中央コミュニティ推進協議会 | 市民文化部 | A | 
| 22 |  徳島市加茂コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 加茂コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 23 |  徳島市渭東コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 渭東コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 24 |  徳島市南井上コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 南井上コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 25 |  徳島市西富田コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 西富田コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 26 |  徳島市津田コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 津田コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 27 |  徳島市佐古コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 佐古コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 28 |  徳島市多家良中央コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 多家良中央コミュニティ協議会 | 市民文化部 | A | 
| 29 |  徳島市内町コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 内町まちづくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 30 |  徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館(PDF形式:106KB) | 内町まちづくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 31 |  徳島市住吉・城東コミュニティセンター(PDF形式:106KB) | 住吉・城東地区町づくり協議会 | 市民文化部 | A | 
| 32 |  徳島市しらさぎ台まちづくり活動センター(PDF形式:106KB) | しらさぎ台自治会 | 市民文化部 | A | 
| 33 |  徳島市立体操センター(PDF形式:242KB) | 一般財団法人 徳島市体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 34 |  徳島市民八万夜間運動場(PDF形式:71KB) | 八万体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 35 |  徳島市民津田夜間運動場(PDF形式:71KB) | 津田体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 36 |  徳島市民渭北夜間運動場(PDF形式:71KB) | 渭北体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 37 |  徳島市民新町夜間運動場(PDF形式:71KB) | 徳島市新町小学校体育施設開放運営委員会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 38 |  徳島市民川内夜間運動場(PDF形式:71KB) | 川内町体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 39 |  徳島市民不動夜間運動場(PDF形式:71KB) | 不動体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 40 |  徳島市民加茂夜間運動場(PDF形式:71KB) | 加茂体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 41 |  徳島市民加茂名夜間運動場(PDF形式:71KB) | 加茂名体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 42 |  徳島市民昭和夜間運動場(PDF形式:71KB) | 昭和地区体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 43 |  徳島市民城東夜間運動場(PDF形式:71KB) | 渭東体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 44 |  徳島市民富田夜間運動場(PDF形式:71KB) | 東富田体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 45 |  徳島市民国府夜間運動場(PDF形式:71KB) | 徳島市国府小学校運動場開放運営委員会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 46 |  徳島市民一宮夜間運動場(PDF形式:71KB) | 一宮体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 47 |  徳島市民佐古夜間運動場(PDF形式:71KB) | 佐古体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 48 |  徳島市民南井上夜間運動場(PDF形式:71KB) | 南井上体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 49 |  徳島市民北井上夜間運動場(PDF形式:71KB) | 北井上体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 50 |  徳島市民宮井夜間運動場(PDF形式:71KB) | 多家良体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 51 |  徳島市民上八万夜間運動場(PDF形式:71KB) | 徳島市上八万体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 52 |  徳島市民応神夜間運動場(PDF形式:71KB) | 応神町体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 53 |  徳島市民勝占夜間運動場(PDF形式:71KB) | 勝占体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 54 |  徳島市民加茂名第二夜間運動場(PDF形式:71KB) | 加茂名体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 55 |  徳島市民八万南夜間運動場(PDF形式:71KB) | 八万体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 56 |  徳島市民内町夜間運動場(PDF形式:71KB) | 内町体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 57 |  徳島市民城西夜間運動場(PDF形式:71KB) | 加茂体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 58 |  徳島市民入田夜間運動場(PDF形式:71KB) | 入田体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 59 |  徳島市民川内南夜間運動場(PDF形式:71KB) | 川内町体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 60 |  徳島市民津田第二夜間運動場(PDF形式:71KB) | 津田体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 61 |  徳島市民渋野夜間運動場(PDF形式:71KB) | 多家良体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 62 |  徳島市民加茂名南夜間運動場(PDF形式:71KB) | 加茂名体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 63 |  徳島市民論田夜間運動場(PDF形式:71KB) | 論田小学校体育施設開放運営委員会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 64 |  徳島市民沖洲夜間運動場(PDF形式:71KB) | 沖洲体育協会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 65 |  徳島市ライフル射撃場(PDF形式:239KB) | 徳島県ライフル射撃連盟 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 66 |  徳島市文化振興施設(シビックセンター)(PDF形式:241KB) | 公益財団法人 徳島市文化振興公社 | 市民文化部 | A | 
| 67 |  徳島ガラススタジオ(PDF形式:241KB) | 公益財団法人 徳島市文化振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | A | 
| 68 |  徳島市勤労者体育館(PDF形式:242KB) | 徳島県木材団地協同組合連合会 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 69 | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | |
| 70 |  徳島市立スポーツセンター(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 71 |  徳島市B&G海洋センター体育館(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 72 |  徳島市陸上競技場(PDF形式:267KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 73 |  徳島市民吉野川運動広場(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 74 |  徳島市民島田運動広場(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 75 |  徳島市民吉野川北岸運動広場(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 76 |  徳島市民勝浦川運動広場(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 77 |  徳島市民城内庭球場(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 78 |  徳島市田宮公園プール(PDF形式:301KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | *1 | 
| 79 |  徳島市B&G海洋センタープール(PDF形式:301KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | *1 | 
| 80 |  徳島市B&G海洋センター舟艇施設(PDF形式:266KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 81 |  徳島市球技場(PDF形式:404KB) | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 088-621-5426 | S | 
| 82 |  徳島市生涯福祉センター(PDF形式:234KB) | 有限責任事業組合 リフレ | 健康福祉部 | A | 
| 83 |  徳島市夜間休日急病診療所(PDF形式:233KB) | 一般社団法人 徳島市医師会 | 健康福祉部 | A | 
| 84 |  徳島市加茂名デイサービスセンター(PDF形式:244KB) | 社会福祉法人 徳島市社会福祉協議会 | 健康福祉部 | A | 
| 85 |  徳島市津田老人いこいの家(PDF形式:63KB) | 徳島市津田老人いこいの家運営委員会 | 健康福祉部 | A | 
| 86 |  徳島市名東町老人いこいの家(PDF形式:63KB) | 徳島市名東町老人いこいの家運営委員会 | 健康福祉部 | A | 
| 87 |  徳島市産業支援交流センター(PDF形式:244KB) | 一般社団法人 ツーリズム徳島 | 経済部 経済政策課 088-621-5225 | B | 
| 88 |  阿波おどり会館(PDF形式:247KB) | 阿波おどり会館・眉山ロープウエイ | 経済部 | A | 
| 89 |  徳島市営眉山ロープウエイ(PDF形式:262KB) | 阿波おどり会館・眉山ロープウエイ | 経済部 | A | 
| 90 |  徳島市営新町地下駐車場(PDF形式:236KB) | 株式会社バルと徳島市中心市街地まちづくり協議会の共同体 | 経済部 | A | 
| 91 |  徳島市営紺屋町地下駐車場(PDF形式:216KB) | 株式会社バルと徳島市中心市街地まちづくり協議会の共同体 | 経済部 | A | 
| 92 |  徳島市営徳島駅前西地下駐車場(PDF形式:218KB) | 徳島都市開発株式会社 | 経済部 | A | 
| 93 |  徳島市鮎喰新農機具施設(PDF形式:72KB) | 鮎喰農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 94 |  徳島市芝原新農機具施設(PDF形式:72KB) | 芝原農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 95 |  徳島市応神新農機具施設(PDF形式:72KB) | 応神農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 96 |  徳島市一宮新農機具施設(PDF形式:72KB) | 一宮農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 97 |  徳島市西矢野新農機具施設(PDF形式:72KB) | 西矢野農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 98 |  徳島市不動新農機具施設(PDF形式:72KB) | 不動農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 99 |  徳島市鮎喰共同農作業場(PDF形式:72KB) | 鮎喰農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 100 |  徳島市芝原共同農作業場(PDF形式:72KB) | 芝原農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 101 |  徳島市応神共同農作業場(PDF形式:72KB) | 応神農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 102 |  徳島市一宮共同農作業場(PDF形式:72KB) | 一宮農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5252 | A | 
| 103 |  徳島市立食肉センター(PDF形式:225KB) | 徳島食肉有限責任事業組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5245 | A | 
| 104 |  徳島市都市公園113施設(PDF形式:241KB) | 公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社 | 都市建設部 | A | 
| 105 |  とくしま植物園緑の相談所(PDF形式:249KB) | 公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社 | 都市建設部 | A | 
| 106 |  徳島市中島田集会所 | 徳島市中島田集会所管理委員会 | 教育委員会 | *2 | 
| 107 |  徳島市天狗久資料館 | 天狗久顕彰会 | 教育委員会 | *2 | 
| 108 |  徳島市立考古資料館 | 公益社団法人 徳島市シルバー人材センター | 教育委員会 | *2 | 
| 109 |  徳島市立図書館 | 株式会社 図書館流通センター | 教育委員会 | *2 | 
| 110 |  徳島市立青少年交流プラザ | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 | 教育委員会 | *2 | 
*1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和3年度は休止していました。
*2 総合評価については、評価基準が異なるため、各評価シートをご覧ください。
同様の管理業務を行っている施設が複数ある場合は、一つの評価シートにまとめて掲載しています。
行財政経営課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5113
ファクス:088-624-3125