平成28年経済センサス-活動調査
最終更新日:2021年4月1日
統計表
本集計結果は総務省統計局公表の確定値です。
また、表番号は総務省統計局の公表した表番号であり、徳島市の集計がないものは省略しています。
なお、統計表は総務省統計局が公表した形式と同じであり、平成24年経済センサス-基礎調査結果の形式とは異なります。
1 事業所に関する集計
| 表番号 | 項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
| 第1-1表 | 民営事業所数、男女別従業者数、1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 全国、都道府県、市区町村 |
||
| 第1-2表 | 経営組織(4区分)別民営事業所数、男女別従業者数 全国、都道府県、市区町村 |
||
| 第6-1表 | 産業(中分類)、従業者規模(10区分)別民営事業所数 |
||
| 第6-2表 | 産業(中分類)、従業者規模(10区分)、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数 |
||
| 第8表 | 産業(中分類)別民営事業所数、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数、出向・派遣従業者数及び1事業所当たり従業者数 |
||
| 第9表 | 産業(小分類)、従業者規模(8区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第13表 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(15区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第14表 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(6区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 | ||
| 第20表 | 産業(中分類)、単独・本所・支所(3区分)、本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社及び法人でない団体を除く) | ||
| 第24表 | 産業(大分類)、開設時期(16区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
||
| 第28表 | 産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | ||
| 第29表 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所(2区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) | ||
| 第30表 | 存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 全国、都道府県、市区町村 |
| 表番号 | 項目 | CSV形式 |
|---|---|---|
| 第31表 | 産業(中分類)別民営事業所数及び男女別従業者数1 | |
| 産業(中分類)別民営事業所数及び男女別従業者数2 | ||
| 第32表 | 経営組織(4区分)、従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 |
| 表番号 | 項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
| 第2-1表 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり従業者数、1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額 |
||
| 第2-2表 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、付加価値額、1事業所当たり事業従事者数、1事業所当たり付加価値額及び事業従事者1人当たり付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
||
| 第5-1表 | 産業(大分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
||
| 第5-2表 | 産業(大分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、事業従事者数及び付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
||
| 第7表 | 産業(大分類)別民営事業所数、売上(収入)金額及び事業活動(22区分)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
表番号 |
項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
1.製造業に関する集計 |
|||
| 第2-2表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) |
||
2.卸売業,小売業に関する集計 |
|||
| 第5-1-1表 | 産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(合計、卸売業) |
||
| 第5-1-2表 | 産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) |
||
| 3.サービス関連産業B | |||
| 第3-1表 | サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額 |
||
| 第3-2表 | サービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額 | ||
2 企業等に関する集計
| 表番号 | 項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
| 第2表 | 経営組織(5区分)別企業等数、事業所数及び男女別従業者数 全国、都道府県、市区町村 |
||
| 第4表 | 経営組織(3区分)、企業産業(大分類)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第5表 | 経営組織(3区分)、企業常用雇用者規模(11区分)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第8表 | 経営組織(3区分)、単一・複数(2区分)、企業産業(大分類)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第10表 | 資本金階級(10区分)別会社企業数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 全国、都道府県、市区町村 |
||
| 第13-2表 | 企業産業(中分類)、決算月(13区分)別会社企業数及び事業所数 |
||
| 第17表 | 企業産業(大分類)、本所の所在地、経営組織(3区分)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国内複数事業所企業) |
||
| 第19表 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、土地・建物の所有の有無(4区分)別法人数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
||
| 第20表 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、自家用自動車の保有の有無(6区分)別法人数、男女別従業者数、常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数 |
| 表番号 | 項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
| 第3表 | 企業産業(大分類)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、付加価値額及び設備投資額 |
||
| 第10表 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) |
3 追加集計
| 表番号 | 項目 | CSV形式 | Excel形式 |
|---|---|---|---|
| 第1表 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(10区分)別民営事業所数 | ||
| 第3表 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数 |
なお、詳しくは
総務省統計局のホームページ(外部サイト)でご覧いただけます。
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










