交際費執行状況(10月分)
最終更新日:2024年11月5日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 10月18日 | 第64回西日本連合総会懇親会(日本公認会計士協会) | 13,000円 | |
| 10月19日 | 婦人会 次世代に向けて(一般財団法人徳島県婦人団体連合会) | 3,000円 | |
10月分計 |
2件 | 16,000円 | |
| 累計 | 9件 | 69,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
10月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10,000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 10月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
10月合計 |
2件 | 16,000円 |
| 累計 | 11件 | 89,000円 |
注記:累計欄は令和6年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










