交際費執行状況(1月分)
最終更新日:2019年2月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 経済5団体 新年祝賀会出席 | 5000円 |
|
| 1月8日 | 徳島市婦人連絡協議会 新春の集い出席 | 5000円 |
|
| 1月8日 | 徳島市民生委員児童委員協議会 新年互礼会出席 | 8000円 | |
| 1月10日 | 徳島市老人クラブ連合会 新年互礼会出席 | 10000円 | |
| 1月12日 | 徳島市医師会 新年会出席 | 7000円 | |
| 1月12日 | 徳島青年会議所 2019年度新春互礼会出席 | 8000円 | |
| 1月18日 | 徳島市青少年補導員連絡協議会 新年会出席 | 7000円 |
|
| 1月21日 | 徳島市地区社協連絡協議会 新年互礼会出席 | 7000円 | |
| 1月24日 | 徳島市コミュニティ連絡協議会 新春懇親会出席 | 7000円 | |
| 1月分計 | 9件 | 64000円 | |
| 累計 | 10件 | 71000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
1月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 1月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
1月合計 |
9件 | 64000円 |
| 累計 | 10件 | 71000円 |
注記:累計欄は平成30年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










