令和8年度より適用される個人市民税・県民税の主な改正
最終更新日:2025年7月31日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
*令和8年度課税より適用となります。
*所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
---|---|---|
1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
1,625,001円以上1,800,000円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
1,800,001円以上1,900,000円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
1,900,001円以上3,600,000円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
3,600,001円以上6,600,000円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
6,600,001円以上8,500,000円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
8,500,001円 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の改正一覧
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
項目 | 改正前適用要件 | 改正後適用要件 | 改正後控除額等 |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額48万円以下 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額58万円以下 | 33万円 |
配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額48万円超133万円以下 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下 | 1~33万円 |
扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額48万円以下 | 扶養親族の合計所得金額58万円以下 | 33~45万円 |
特定親族特別控除 | なし | 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額58万円超123万以下 *下記3参照 | 3~45万円 |
勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得金額75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下 | 本人が学生で合計所得金額85万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下 | 26万円 |
家内労働者等の特例 | 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額:最大55万円 | 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額:最大65万円 | 最大 |
3 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。
*あくまで所得控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません
特定親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
---|---|
580,000円以上950,000円以下 | 45万円 |
950,001円以上1,000,000円以下 | 41万円 |
1,000,001円以上1,050,000円以下 | 31万円 |
1,050,001円以上1,100,000円以下 | 21万円 |
1,100,001円以上1,150,000円以下 | 11万円 |
1,150,001円以上1,200,000円以下 | 6万円 |
1,200,001円以上1,230,000円以下 | 3万円 |
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
