市場に入ってくるおもな品物ベスト5(令和5年)
最終更新日:2024年5月14日
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 洋にんじん | キャベツ | たまねぎ | だいこん | ばれいしょ |
| 果実 | みかん | バナナ | ふじ | すいか | ジョナゴールド |
| 鮮魚 | はまち |
まだい | ぶり | たちうお | あじ |

この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
最終更新日:2024年5月14日
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 洋にんじん | キャベツ | たまねぎ | だいこん | ばれいしょ |
| 果実 | みかん | バナナ | ふじ | すいか | ジョナゴールド |
| 鮮魚 | はまち |
まだい | ぶり | たちうお | あじ |

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。