更新日:2025年7月4日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
6月27日 | 徳島市コミュニティ連絡協議会懇親会 | 8,500円 | |
6月分計 | 1件 | 8,500円 | |
累計 | 14件 | 101,300円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
6月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
6月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
6月合計 | 1件 | 8,500円 |
累計 | 15件 | 111,300円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007