更新日:2022年6月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 5月25日 | 徳島経済同友会創立70周年記念式典祝賀会 | 10,000円 | |
| 5月分計 | 1件 | 10,000円 | |
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 5月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 5月合計 | 1件 | 10,000円 |
| 累計 | 1件 | 10,000円 |
注記:累計欄は令和4年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007