更新日:2019年7月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 知事・市町村長会議懇親会出席 | 7000円 | |
| 6月21日 | 徳島市青少年健全育成協議会情報交換会出席 | 7000円 | |
| 6月28日 | 徳島市コミュニティ連絡協議会懇親会出席 | 7000円 | |
| 6月分計 | 3件 | 21000円 |
|
| 累計 | 4件 | 28000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 22000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 6月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 6月合計 | 3件 |
21000円 |
| 累計 | 6件 | 50000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007