更新日:2019年4月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 3月16日 | 徳島市歯科医師会会員懇談会出席 | 8000円 |
|
| 3月分計 | 1件 | 8000円 |
|
| 累計 | 11件 | 79000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 3月26日 | 故笹川一子氏告別式 生花 | 16200円 | |
| 3月分計 | 1件 | 16200円 |
|
| 累計 | 1件 | 16200円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 3月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 3月合計 | 2件 | 24200円 |
| 累計 | 12件 | 95200円 |
注記:累計欄は平成30年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007