
更新日:2025年7月31日
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
令和7年(2025)4月の休館日は、7日、14日、21日、28日、30日(水曜)です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
令和7年(2025)5月の休館日は、7日(水曜)、12日、19日、26日です。
5日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
令和7年(2025)6月の休館日は、2日、3日(火曜)、4日(水曜)、5日(木曜)、6日(金曜)、9日、16日、23日、30日です。
3日、4日、5日、6日は、燻蒸(くんじょう)のため臨時休館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
令和7年(2025)7月の休館日は、7日、14日、22日(火曜)、28日です。
21日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
令和7年(2025)8月の休館日は、4日、18日、25日です。
12日(火曜)は臨時開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
令和7年(2025)9月の休館日は1日、8日、16日(火曜)、22日、24日(水曜)、29日です。
15日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
令和7年(2025)10月の休館日は6日、9日(木曜)、10日(金曜)、14日(火曜)、20日、27日です。
13日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
9日(木曜)、10日(金曜)は特別展準備のため、臨時休館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
令和7年(2025)11月の休館日は4日(火曜)、10日、17日、25日(火曜)、26日(水曜)です。
3日(月曜)、24日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
26日(水曜)は展示作業のため、臨時休館いたします。 
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
令和7年(2025)12月の休館日は1日、8日、15日、22日、28日(日曜)、29日(月曜)、30日(火曜)、31日(水曜)です。
28日、29日、30日、31日は年末年始のため、休館させていただきます。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
令和8年(2026)1月の休館日は1日(木曜)、2日(金曜)、5日、13日(火曜)、19日、26日です。
1日、2日は年末年始のため、休館させていただきます。
3日(金曜)、4日(土曜)は臨時開館いたします。
12日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
令和8年(2026)2月の休館日は2日、9日、12日(木曜)、16日、24日(火曜)です。
23日(月曜)は祝日のため、開館いたします。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
令和8年(2026)3月の休館日は2日、9日、16日、23日、30日です。
徳島市立徳島城博物館
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1番地の8
電話:088-656-2525
ファクス:088-656-2466